专业制造管类加工机械设备
弯管 切管 管端成型 管型材专业设备制造 >>
1.机器造型美观、精巧,提供了最大弯管空间。
2.采用单片机控制角摸式人、机对话操作,方便灵活。
3.弯曲角度采用编码器跟踪并回馈信息,弯曲角度精度高。
4.存储多组加工模式,不同规格程序之间灵活切换。
5.具有自动记数和停电记意功能。
6.配备液压冷却系统,保证机器长时间稳定工作。
箱体 | 自产(钢板焊接) |
机头 | 自产 (铸件) |
马达 | SW MOTOR |
油泵 | HIGHTECH(台湾) |
电磁阀 | SEVEN OCEAN(台湾) |
轴承 | HRB(中国) |
齿轮 | TA TUNG(台湾) |
接触器 | SCHNEIDER(法国) |
变压器 | JIUCHUN(中国) |
接近开关 | FOTEK(台湾) |
微动开关 | TEND(台湾) |
显示器 | OLONG(中国) |
项目 | 参数 |
最大弯管能力 mm | Φ168*10 |
弯曲半径范围 mm | 150-700 |
最大弯曲角度° | 185 |
最大压力(Mpa) | 14 |
油压系统马达(kw) | 30 |
穿芯有效长度(mm) | 5500 |
机器长宽高(mm) | 6800×1800×2000 |
机器重量(kg) | 12000 |
因技术更新,网站所展示内容可能存在误差,具体详情请咨询我们!
版权所有 © 2024 张家港市乐凯机械制造有限公司苏ICP备15059511号-3